Moc silnika: 197 KM
listopad
Volvo XC 60 Skrzynia biegów:AutomatycznaMoc silnika:197 KMKolor:czarny
Atrakcyjna oferta?
Zarezerwuj pojazd lub napisz i dowiedz się więcej.
Please let us know if you can make it to the event.
Rezerwuj auto (2)Zadaj pytanie
Dostępny od rękiDostępność pojazdu
Wysokość raty
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 20 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 4 381 | 3 790 | 3 200 | 2 608 | - |
36 msc | 3 982 | 3 567 | 3 152 | 2 737 | 2 321 |
48 msc | 3 763 | 3 435 | 3 106 | 2 779 | 2 450 |
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 30 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 4 661 | 4 070 | 3 479 | 2 889 | 2 298 |
36 msc | 4 301 | 3 886 | 3 472 | 3 056 | 2 640 |
48 msc | 4 078 | 3 749 | 3 421 | 3 093 | 2 764 |
Szczegóły oferty
☑ Serwis w cenie
☑ Koordynacja likwidacji szkód
☑ Dostępny od ręki
#133314
Volvo S 90Skrzynia biegów:AutomatycznaMoc silnika:197 KMKolor:czarny
Atrakcyjna oferta?
Zarezerwuj pojazd lub napisz i dowiedz się więcej.
Please let us know if you can make it to the event.
Rezerwuj autoZadaj pytanie
Dostępny od rękiDostępność pojazdu
Wysokość raty
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 20 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 4 381 | 3 790 | 3 200 | 2 608 | - |
36 msc | 3 982 | 3 567 | 3 152 | 2 737 | 2 321 |
48 msc | 3 763 | 3 435 | 3 106 | 2 779 | 2 450 |
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 30 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 4 661 | 4 070 | 3 479 | 2 889 | 2 298 |
36 msc | 4 301 | 3 886 | 3 472 | 3 056 | 2 640 |
48 msc | 4 078 | 3 749 | 3 421 | 3 093 | 2 764 |
Szczegóły oferty
☑ Serwis w cenie
☑ Koordynacja likwidacji szkód
☑ Dostępny od ręki
#130265
grudzień
Volvo XC 60 Skrzynia biegów:AutomatycznaMoc silnika:197 KMKolor:czarny
Atrakcyjna oferta?
Zarezerwuj pojazd lub napisz i dowiedz się więcej.
Please let us know if you can make it to the event.
Rezerwuj auto (2)Zadaj pytanie
Dostępny od rękiDostępność pojazdu
Wysokość raty
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 20 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 4 381 | 3 790 | 3 200 | 2 608 | - |
36 msc | 3 982 | 3 567 | 3 152 | 2 737 | 2 321 |
48 msc | 3 763 | 3 435 | 3 106 | 2 779 | 2 450 |
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 30 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 4 661 | 4 070 | 3 479 | 2 889 | 2 298 |
36 msc | 4 301 | 3 886 | 3 472 | 3 056 | 2 640 |
48 msc | 4 078 | 3 749 | 3 421 | 3 093 | 2 764 |
Szczegóły oferty
☑ Serwis w cenie
☑ Koordynacja likwidacji szkód
☑ Dostępny od ręki
#133314
Volvo S 90Skrzynia biegów:AutomatycznaMoc silnika:197 KMKolor:czarny
Atrakcyjna oferta?
Zarezerwuj pojazd lub napisz i dowiedz się więcej.
Please let us know if you can make it to the event.
Rezerwuj autoZadaj pytanie
Dostępny od rękiDostępność pojazdu
Wysokość raty
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 20 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 4 381 | 3 790 | 3 200 | 2 608 | - |
36 msc | 3 982 | 3 567 | 3 152 | 2 737 | 2 321 |
48 msc | 3 763 | 3 435 | 3 106 | 2 779 | 2 450 |
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 30 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 4 661 | 4 070 | 3 479 | 2 889 | 2 298 |
36 msc | 4 301 | 3 886 | 3 472 | 3 056 | 2 640 |
48 msc | 4 078 | 3 749 | 3 421 | 3 093 | 2 764 |
Szczegóły oferty
☑ Serwis w cenie
☑ Koordynacja likwidacji szkód
☑ Dostępny od ręki
#130265