Moc silnika: 280 KM
październik
Skoda SuperbSkrzynia biegów:AutomatycznaMoc silnika:280 KMKolor:czarny
Atrakcyjna oferta?
Zarezerwuj pojazd lub napisz i dowiedz się więcej.
Please let us know if you can make it to the event.
Rezerwuj auto (1)Zadaj pytanie
Dostępny od rękiDostępność pojazdu
Wysokość raty
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 20 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 3 038 | 2 701 | 2 364 | 2 026 | 1 690 |
36 msc | 2 668 | 2 430 | 2 192 | 1 956 | 1 718 |
48 msc | 2 416 | 2 229 | 2 042 | 1 855 | 1 667 |
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 30 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 3 213 | 2 875 | 2 539 | 2 202 | 1 865 |
36 msc | 2 830 | 2 593 | 2 355 | 2 119 | 1 881 |
48 msc | 2 591 | 2 402 | 2 215 | 2 027 | 1 840 |
Szczegóły oferty
☑ Serwis w cenie
☑ Koordynacja likwidacji szkód
☑ Dostępny od ręki
#133957
listopad
Skoda SuperbSkrzynia biegów:AutomatycznaMoc silnika:280 KMKolor:czarny
Atrakcyjna oferta?
Zarezerwuj pojazd lub napisz i dowiedz się więcej.
Please let us know if you can make it to the event.
Rezerwuj auto (1)Zadaj pytanie
Dostępny od rękiDostępność pojazdu
Wysokość raty
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 20 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 3 038 | 2 701 | 2 364 | 2 026 | 1 690 |
36 msc | 2 668 | 2 430 | 2 192 | 1 956 | 1 718 |
48 msc | 2 416 | 2 229 | 2 042 | 1 855 | 1 667 |
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 30 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 3 213 | 2 875 | 2 539 | 2 202 | 1 865 |
36 msc | 2 830 | 2 593 | 2 355 | 2 119 | 1 881 |
48 msc | 2 591 | 2 402 | 2 215 | 2 027 | 1 840 |
Szczegóły oferty
☑ Serwis w cenie
☑ Koordynacja likwidacji szkód
☑ Dostępny od ręki
#133957
grudzień
Skoda SuperbSkrzynia biegów:AutomatycznaMoc silnika:280 KMKolor:czarny
Atrakcyjna oferta?
Zarezerwuj pojazd lub napisz i dowiedz się więcej.
Please let us know if you can make it to the event.
Rezerwuj auto (1)Zadaj pytanie
Dostępny od rękiDostępność pojazdu
Wysokość raty
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 20 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 3 038 | 2 701 | 2 364 | 2 026 | 1 690 |
36 msc | 2 668 | 2 430 | 2 192 | 1 956 | 1 718 |
48 msc | 2 416 | 2 229 | 2 042 | 1 855 | 1 667 |
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 30 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 3 213 | 2 875 | 2 539 | 2 202 | 1 865 |
36 msc | 2 830 | 2 593 | 2 355 | 2 119 | 1 881 |
48 msc | 2 591 | 2 402 | 2 215 | 2 027 | 1 840 |
Szczegóły oferty
☑ Serwis w cenie
☑ Koordynacja likwidacji szkód
☑ Dostępny od ręki
#133957