Kolor: czerwony
październik
Skoda Octavia Skrzynia biegów:AutomatycznaMoc silnika:150 KMKolor:czerwony
Atrakcyjna oferta?
Zarezerwuj pojazd lub napisz i dowiedz się więcej.
Please let us know if you can make it to the event.
Rezerwuj auto (2)Zadaj pytanie
Dostępny od rękiDostępność pojazdu
Wysokość raty
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 20 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 3 038 | 2 701 | 2 364 | 2 026 | 1 690 |
36 msc | 2 668 | 2 430 | 2 192 | 1 956 | 1 718 |
48 msc | 2 416 | 2 229 | 2 042 | 1 855 | 1 667 |
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 30 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 3 213 | 2 875 | 2 539 | 2 202 | 1 865 |
36 msc | 2 830 | 2 593 | 2 355 | 2 119 | 1 881 |
48 msc | 2 591 | 2 402 | 2 215 | 2 027 | 1 840 |
Szczegóły oferty
☑ Serwis w cenie
☑ Koordynacja likwidacji szkód
☑ Dostępny od ręki
#133832
Suzuki SX4 S-Cross Skrzynia biegów:ManualnaKolor:czerwony
Atrakcyjna oferta?
Zarezerwuj pojazd lub napisz i dowiedz się więcej.
Please let us know if you can make it to the event.
Rezerwuj autoZadaj pytanie
Dostępny od rękiDostępność pojazdu
Wysokość raty
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 20 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 2 044 | 1 804 | 1 565 | 1 327 | 1 |
36 msc | 1 891 | 1 723 | 1 555 | 1 388 | 1 222 |
48 msc | 1 785 | 1 653 | 1 521 | 1 389 | 1 257 |
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 30 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 2 209 | 1 970 | 1 731 | 1 494 | 1 256 |
36 msc | 2 052 | 1 884 | 1 717 | 1 550 | 1 383 |
48 msc | 1 964 | 1 832 | 1 701 | 1 569 | 1 437 |
Szczegóły oferty
☑ Serwis w cenie
☑ Koordynacja likwidacji szkód
☑ Dostępny od ręki
#131927
listopad
Skoda Octavia Skrzynia biegów:AutomatycznaMoc silnika:150 KMKolor:czerwony
Atrakcyjna oferta?
Zarezerwuj pojazd lub napisz i dowiedz się więcej.
Please let us know if you can make it to the event.
Rezerwuj auto (2)Zadaj pytanie
Dostępny od rękiDostępność pojazdu
Wysokość raty
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 20 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 3 038 | 2 701 | 2 364 | 2 026 | 1 690 |
36 msc | 2 668 | 2 430 | 2 192 | 1 956 | 1 718 |
48 msc | 2 416 | 2 229 | 2 042 | 1 855 | 1 667 |
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 30 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 3 213 | 2 875 | 2 539 | 2 202 | 1 865 |
36 msc | 2 830 | 2 593 | 2 355 | 2 119 | 1 881 |
48 msc | 2 591 | 2 402 | 2 215 | 2 027 | 1 840 |
Szczegóły oferty
☑ Serwis w cenie
☑ Koordynacja likwidacji szkód
☑ Dostępny od ręki
#133832
Suzuki SX4 S-Cross Skrzynia biegów:ManualnaKolor:czerwony
Atrakcyjna oferta?
Zarezerwuj pojazd lub napisz i dowiedz się więcej.
Please let us know if you can make it to the event.
Rezerwuj autoZadaj pytanie
Dostępny od rękiDostępność pojazdu
Wysokość raty
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 20 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 2 044 | 1 804 | 1 565 | 1 327 | 1 |
36 msc | 1 891 | 1 723 | 1 555 | 1 388 | 1 222 |
48 msc | 1 785 | 1 653 | 1 521 | 1 389 | 1 257 |
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 30 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 2 209 | 1 970 | 1 731 | 1 494 | 1 256 |
36 msc | 2 052 | 1 884 | 1 717 | 1 550 | 1 383 |
48 msc | 1 964 | 1 832 | 1 701 | 1 569 | 1 437 |
Szczegóły oferty
☑ Serwis w cenie
☑ Koordynacja likwidacji szkód
☑ Dostępny od ręki
#131927
grudzień
Skoda Octavia Skrzynia biegów:AutomatycznaMoc silnika:150 KMKolor:czerwony
Atrakcyjna oferta?
Zarezerwuj pojazd lub napisz i dowiedz się więcej.
Please let us know if you can make it to the event.
Rezerwuj auto (2)Zadaj pytanie
Dostępny od rękiDostępność pojazdu
Wysokość raty
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 20 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 3 038 | 2 701 | 2 364 | 2 026 | 1 690 |
36 msc | 2 668 | 2 430 | 2 192 | 1 956 | 1 718 |
48 msc | 2 416 | 2 229 | 2 042 | 1 855 | 1 667 |
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 30 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 3 213 | 2 875 | 2 539 | 2 202 | 1 865 |
36 msc | 2 830 | 2 593 | 2 355 | 2 119 | 1 881 |
48 msc | 2 591 | 2 402 | 2 215 | 2 027 | 1 840 |
Szczegóły oferty
☑ Serwis w cenie
☑ Koordynacja likwidacji szkód
☑ Dostępny od ręki
#133832
Suzuki SX4 S-Cross Skrzynia biegów:ManualnaKolor:czerwony
Atrakcyjna oferta?
Zarezerwuj pojazd lub napisz i dowiedz się więcej.
Please let us know if you can make it to the event.
Rezerwuj autoZadaj pytanie
Dostępny od rękiDostępność pojazdu
Wysokość raty
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 20 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 2 044 | 1 804 | 1 565 | 1 327 | 1 |
36 msc | 1 891 | 1 723 | 1 555 | 1 388 | 1 222 |
48 msc | 1 785 | 1 653 | 1 521 | 1 389 | 1 257 |
Rata miesięczna netto | Przebieg roczny 30 tys. km:
0% | 5% | 10% | 15% | 20% | |
24 msc | 2 209 | 1 970 | 1 731 | 1 494 | 1 256 |
36 msc | 2 052 | 1 884 | 1 717 | 1 550 | 1 383 |
48 msc | 1 964 | 1 832 | 1 701 | 1 569 | 1 437 |
Szczegóły oferty
☑ Serwis w cenie
☑ Koordynacja likwidacji szkód
☑ Dostępny od ręki
#131927